| 1 cuota de $210.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.430 |
| 2 cuotas de $125.721,40 | Total $251.442,81 | |
| 3 cuotas de $87.293,38 | Total $261.880,14 | |
| 6 cuotas de $49.770,20 | Total $298.621,21 | |
| 9 cuotas de $37.012,29 | Total $333.110,69 | |
| 12 cuotas de $31.143,64 | Total $373.723,68 |
MEDIDAS PLACARD ARMADO
Frente: 0.62 m
Profundidad: 0.48 m
Altura: 1.86 m