| 1 cuota de $219.010 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.010 |
| 2 cuotas de $130.847,53 | Total $261.695,05 | |
| 3 cuotas de $90.852,65 | Total $272.557,95 | |
| 6 cuotas de $51.799,52 | Total $310.797,09 | |
| 9 cuotas de $38.521,43 | Total $346.692,83 | |
| 12 cuotas de $32.413,48 | Total $388.961,76 |
MEDIDAS PLACARD ARMADO
Frente: 0.62 m
Profundidad: 0.48 m
Altura: 1.86 m